छावनी मंडी में भाव इस प्रकार रहे :
दलहन भाव (प्रति क्विंटल) –
चना काँटा | 5000-5025 |
विशाल चना | 4400-4800 |
डंकी चना | 4200 – 4300 |
मसूर | 6800-6850 |
मूँग बेस्ट व एवरेज | 6000 – 7300 |
उड़द बेस्ट | 6975-7000 |
नई उड़द | 5500-6000 |
हल्की उड़द | 2500-4500 |
तुअर महाराष्ट्र सफेद | 6300 – 6400 |
कर्नाटक | 6450 – 6550 |
तुअर निमाड़ी | 5400 – 6200 |
तिलहन भाव (प्रति क्विंटल)
सोयाबीन | 6450 – 6650 |
सरसों निमाड़ी | 6000 – 3200 |
रायडा | 6200 – 6400 |
सोया डीओसी स्पॉट (खली) | 55000-56000 |
कपास्या खली इंदौर | 2225-2150 रुपए प्रति 60 किलो |
दाल भाव (प्रति क्विंटल) –
तुअर दाल एवरेज मीडियम बेस्ट | 8100-8700 |
नई | 9000-9700 |
मार्केवाली देसी फटका तुअर दाल | 9700 |
चना दाल मीडियम बेस्ट | 5700-6300 |
मसूर दाल मीडियम बेस्ट | 8250-8550 |
मूंग दाल मीडियम बेस्ट | 8100-8400 |
मूंग मोगर | 8550-8850 |
उड़द दाल मीडियम बेस्ट | 8200 |
उड़द मोगर मीडियम बेस्ट | 9600-10000 |
अनाज भाव (प्रति क्विंटल) –
गेहूं मिल क्वालिटी | 2075-2100 |
लोकवन | 2300-2325 |
मालवराज | 2300-2325 |
चंद्रोसी शरबती | 2500-4000 |
मक्का | 1850-1875 |
ज्वार | 1900-2000 |
सियागंज थोक किराना बाजार –
शक्कर | 3460-349 |
शक्कर एम | 3590-3650 |
गुड़ (किस्मानुसार) | 2850 – 4400 |
गेहूं आटा | 1210 |
मैदा | 1240 |
रवा | 1310-1320 |
चना बेसन | 3300-3325 |
सूखे मेवे (प्रति किलो) –
काजू ( सभी वैरायटी) | 700-820 |
काजू टुकड़ी | 670-860 |
बादाम (आयातित) | 620-800 |
इंडीपेंडेंट | 570-500 |
किशमिश कंधारी | 330-375 |
बेस्ट | 425-450 |
अंजीर | 650-800 |
बेस्ट | 975-1175 |
मनुक्का | 450-600 |
बेस्ट | 675-800 |
मखाना (एवरेज बेस्ट) | 625-840 |
पिस्ता | 1250-1300 |
अखरोट (एवरेज बेस्ट) | 385-600 |
जर्दालू (एवरेज बेस्ट) | 250 – 500 |
तेल बाजार (प्रति 10 किलो) –
मूगंफली तेल इंदौर | 1340-1360 |
मुबंई | 1335-1340 |
सोया रिफाइन्ड तेल इंदौर | 1285-1290 |
सोया सॉल्वेंट | 1250-1255 |
इंदौर पाम ऑइल | 1315-1320 |
कपास्या तेल | 1250-1255 |
आलू | 500-700 |
चिप्स का आलू | 900-1200 |
प्याज (नया पुराना) | 800-1300 |
बेस्ट | 2200-2600 |
लहसुन | 3500-5500 |
बारीक | 1000-1800 |
मावा | 300 |