छावनी मंडी में भाव इस प्रकार रहे :
दलहन भाव (प्रति क्विंटल) –
चना काँटा | 5100 – 5150 |
विशाल चना | 4600 – 4900 |
डंकी चना | 4200 – 4500 |
मसूर | 6400 – 6425 |
मूँग बेस्ट व एवरेज | 6000 – 7400 |
उड़द बेस्ट | 6975 – 7000 |
नई उड़द | 5500-6000 |
हल्की उड़द | 2500-4500 |
तुअर महाराष्ट्र सफेद | 6350 – 6500 |
कर्नाटक | 6500 – 6650 |
तुअर निमाड़ी | 5400 – 6300 |
तिलहन भाव (प्रति क्विंटल) – सोयाबीन 6800 – 7000 सरसों निमाड़ी 6200 – 6300 रायडा 6000 – 6100 रुपए क्विंटल।
खली – कपास्या खली 2200 – 2225 रुपये 60 किलो। सोया डीओसी स्पॉट (खली) 58000 – 62000 रुपए टन।
दाल भाव (प्रति क्विंटल) –
तुअर दाल एवरेज मीडियम बेस्ट | 8200-8800 |
नई | 9000-9700 |
मार्केवाली देसी फटका तुअर दाल | 9800 |
चना दाल मीडियम बेस्ट | 5900-6500 |
मसूर दाल मीडियम बेस्ट | 7950 – 8250 |
मूंग दाल मीडियम बेस्ट | 8400-8700 |
मूंग मोगर | 8800-9100 |
उड़द दाल मीडियम बेस्ट | 7900 – 8200 |
उड़द मोगर मीडियम बेस्ट | 9100-9300 |
must read: UP Exit Poll: UP में मची हलचल, डबल इंजन सरकार नहीं, अखिलेश सरकार बनेगी!
चावल भाव (प्रति क्विंटल) –
बासमती (921) | 9500-10000 |
तिबार | 8050-8500 |
दुबार | 6000-6500 |
मिनी दुबार | 5400-5800 |
मोगरा | 3500-5500 |
बासमती सैला (क्वालिटीनुसार) | 6000-8500 |
कालीमूंछ डिनर किंग | 6900-7000 |
राजभोग | 5900-6000 |
दूबराज | 3500-4000 |
परमल | 2500-2700 |
पोहा किस्मनुसार | 3300-3800 |
अनाज भाव (प्रति क्विंटल) –
गेहूं मिल क्वालिटी | 2300 – 2350 |
लोकवन | 2350 – 2375 |
मालवराज | 2325 – 2350 |
चंद्रोसी शरबती | 2500-4000 |
मक्का | 2100 – 2125 |
पूर्णा | 2275 – 2300 |
सियागंज थोक किराना बाजार –
शक्कर | 3500 – 3530 |
शक्कर एम | 3600 – 3700 |
गुड़ (किस्मानुसार) | 2850 – 4200 |
गेहूं आटा | 1200 |
मैदा | 1250 |
रवा | 1260 – 1270 |
चना बेसन | 3175-3200 |
सूखे मेवे (प्रति किलो) –
काजू ( सभी वैरायटी) | 640 – 880 |
काजू टुकड़ी | 660 – 680 |
बादाम (आयातित) | 580 – 600 |
इंडीपेंडेंट | 530 – 535 |
किशमिश कंधारी | 330-375 |
बेस्ट | 425-450 |
अंजीर | 650-800 |
बेस्ट | 975 – 1100 |
मनुक्का | 450-600 |
बेस्ट | 675-800 |
मखाना (एवरेज बेस्ट) | 625-840 |
पिस्ता | 1250-1300 |
अखरोट (एवरेज बेस्ट) | 385-600 |
जर्दालू (एवरेज बेस्ट) | 250 – 500 |
तेल बाजार (प्रति 10 किलो) –
मूगंफली तेल इंदौर | 1530 – 1550 |
मुबंई | 1535 – 1540 |
सोया रिफाइन्ड तेल इंदौर | 1540 – 1550 |
सोया सॉल्वेंट | 1520 – 1525 |
इंदौर पाम ऑइल | 1585 – 1590 |
कपास्या तेल | 1445 – 1450 |
आलू | 400 – 900 |
चिप्स का आलू | 1000 – 1250 |
प्याज (नया पुराना) | 800 – 1400 |
बेस्ट | 1800 – 2300 |
लहसुन | 4000 – 4500 |
बारीक | 800 – 1000 |
मावा | 280 |