छावनी मंडी(Chavani Mandi) में भाव इस प्रकार रहे –
दलहन भाव (प्रति क्विंटल) –
चना काँटा | 4850 – 4900 |
विशाल चना | 4550 – 4700 |
डंकी चना | 4200 – 4300 |
मसूर | 6700 – 6725 |
मूँग बेस्ट व एवरेज | 6000 – 7200 |
नई उड़द | 5500 – 6000 |
हल्की उड़द | 2500 – 4500 |
तुअर महाराष्ट्र सफेद | 6250 – 6350 |
कर्नाटक | 6450 – 6550 |
तुअर निमाड़ी | 5200 – 6100 |
तिलहन भाव (प्रति क्विंटल) – सोयाबीन 6200 – 6350 सरसों निमाड़ी 7400 – 7600 रायडा 6400 – 6500 रुपए क्विंटल।
खली – सोया डीओसी स्पॉट (खली) 5070 – 52500 रुपए टन, कपास्या खली इंदौर 2350 – 2375 रुपए प्रति 60 किलो।
दाल भाव (प्रति क्विंटल) –
तुअर दाल एवरेज मीडियम बेस्ट | 8100-8700 |
नई | 9000-9700 |
मार्केवाली देसी फटका तुअर दाल | 9700 |
चना दाल मीडियम बेस्ट | 5800- 6400 |
मसूर दाल मीडियम बेस्ट | 8300 से 8300 |
मूंग दाल मीडियम बेस्ट | 8100-8400 |
मूंग मोगर | 8550-8850 |
उड़द दाल मीडियम बेस्ट | 8200-8500 |
उड़द मोगर मीडियम बेस्ट | 9600-10000 |
चावल भाव (प्रति क्विंटल) –
बासमती (921) | 9500-10000 |
तिबार | 8050-8500 |
दुबार | 6000-6500 |
मिनी दुबार | 5400-5800 |
मोगरा | 3500-5500 |
बासमती सैला (क्वालिटीनुसार) | 6000-8500 |
कालीमूंछ डिनर किंग | 6900-7000 |
राजभोग | 5900-6000 |
दूबराज | 3500-4000 |
परमल | 2500-2700 |
पोहा किस्मनुसार | 3300-3800 |
अनाज भाव (प्रति क्विंटल) –
गेहूं मिल क्वालिटी | 2075-2100 |
लोकवन | 2300-2325 |
मालवराज | 2300-2325 |
चंद्रोसी शरबती | 2500-4000 |
मक्का | 2000-2025 |
ज्वार | 1900-2000 |
सियागंज थोक किराना बाजार –
शक्कर | 3460-3490 |
शक्कर एम | 3590-3650 |
गुड़ (किस्मानुसार) | 2850 – 4400 |
गेहूं आटा | 1210 |
मैदा | 1240 |
रवा | 1310-1320 |
चना बेसन (प्रति 50 किलो) | 3300-3325 |
सूखे मेवे (प्रति किलो) –
काजू ( सभी वैरायटी) | 700-820 |
काजू टुकड़ी | 670-860 |
बादाम (आयातित) | 620-800 |
इंडीपेंडेंट | 570-500 |
किशमिश कंधारी | 330-375 |
बेस्ट | 425-450 |
अंजीर | 650-800 |
बेस्ट | 975-1175 |
मनुक्का | 450-600 |
बेस्ट | 675-800 |
मखाना (एवरेज बेस्ट) | 625-840 |
पिस्ता | 1250-1300 |
अखरोट (एवरेज बेस्ट) | 385-600 |
जर्दालू (एवरेज बेस्ट) | 250 – 500 |
तेल बाजार (प्रति 10 किलो) –
मूगंफली तेल इंदौर | 1340-1360 |
मुबंई | 1335-1340 |
सोया रिफाइन्ड तेल इंदौर | 1260-1265 |
सोया सॉल्वेंट | 1215-1220 |
इंदौर पाम ऑइल | 1285-1290 |
कपास्या तेल | 1235-1240 |
आलू | 300-500 |
चिप्स का आलू | 700 – 850 |
प्याज (नया पुराना) | 1000-1500 |
बेस्ट | 2200-2500 |
लहसुन | 1600-2500 |
बारीक | 500-800 |
मावा | 300 |