दलहन भाव (प्रति क्विंटल) –
| चना काँटा | 5050 – 5100 |
| विशाल चना | 4600 – 4700 |
| डंकी चना | 4200 – 4500 |
| मसूर | 6425 – 6450 |
| मूँग बेस्ट व एवरेज | 6000 – 7400 |
| उड़द बेस्ट | 6975 – 7000 |
| नई उड़द | 5500-6000 |
| हल्की उड़द | 2500-4500 |
| तुअर महाराष्ट्र सफेद | 6400 – 6600 |
| कर्नाटक | 6500 – 6700 |
| तुअर निमाड़ी | 5500 – 6400 |
तिलहन भाव (प्रति क्विंटल) – सोयाबीन 7200 – 7400 सरसों निमाड़ी 6300 – 6400 रायडा 6450 – 6500 रुपए क्विंटल।
खली – कपास्या खली 2200 – 2225 रुपये 60 किलो। सोया डीओसी स्पॉट (खली) 59500 – 63000 रुपए टन।
दाल भाव (प्रति क्विंटल) –
| तुअर दाल एवरेज मीडियम बेस्ट | 8300 से 8900 |
| नई | 9200 – 9900 |
| मार्केवाली देसी फटका तुअर दाल | 10000 |
| चना दाल मीडियम बेस्ट | 6000 से 6500 |
| मसूर दाल मीडियम बेस्ट | 7950 – 8250 |
| मूंग दाल मीडियम बेस्ट | 8800 से 9100 |
| मूंग मोगर | 9200 से 9500 |
| उड़द दाल मीडियम बेस्ट | 7900 – 8200 |
| उड़द मोगर मीडियम बेस्ट | 9100 से 9500 |
चावल भाव (प्रति क्विंटल) –
| बासमती (921) | 9500-10000 |
| तिबार | 8050-8500 |
| दुबार | 6000-6500 |
| मिनी दुबार | 5400-5800 |
| मोगरा | 3500-5500 |
| बासमती सैला (क्वालिटीनुसार) | 6000-8500 |
| कालीमूंछ डिनर किंग | 6900-7000 |
| राजभोग | 5900-6000 |
| दूबराज | 3500-4000 |
| परमल | 2500-2700 |
| पोहा किस्मनुसार | 3300-3800 |
अनाज भाव (प्रति क्विंटल) –
| गेहूं मिल क्वालिटी | 2050 – 2100 |
| लोकवन | 2400 – 2450 |
| मालवराज | 2400 – 2450 |
| चंद्रोसी शरबती | 3000 – 4000 |
| मक्का | 2325 – 2350 |
| पूर्णा | 2300 – 2350 |
सियागंज थोक किराना बाजार –
| शक्कर | 3525 – 3560 |
| शक्कर एम | 3600 – 3700 |
| गुड़ (किस्मानुसार) | 2850 – 4200 |
| गेहूं आटा | 1250 |
| मैदा | 1300 |
| रवा | 1270 – 1280 |
| चना बेसन | 3175-3200 |
सूखे मेवे (प्रति किलो) –
| काजू ( सभी वैरायटी) | 640 – 880 |
| काजू टुकड़ी | 660 – 680 |
| बादाम (आयातित) | 580 – 620 |
| इंडीपेंडेंट | 550 – 545 |
| किशमिश कंधारी | 330-375 |
| बेस्ट | 425-450 |
| अंजीर | 650-800 |
| बेस्ट | 975 – 1100 |
| मनुक्का | 450-600 |
| बेस्ट | 675-800 |
| मखाना (एवरेज बेस्ट) | 450 – 825 |
| पिस्ता | 1250-1300 |
| अखरोट (एवरेज बेस्ट) | 385-600 |
| जर्दालू (एवरेज बेस्ट) | 250 – 500 |
तेल बाजार (प्रति 10 किलो) –
| मूगंफली तेल इंदौर | 1580 – 1600 |
| मुबंई | 1590 – 1600 |
| सोया रिफाइन्ड तेल इंदौर | 1545 – 1550 |
| सोया सॉल्वेंट | 1505 – 1510 |
| इंदौर पाम ऑइल | 1575 – 1580 |
| कपास्या तेल | 1485 – 1490 |
| आलू | 400 – 900 |
| चिप्स का आलू | 1000 – 1300 |
| प्याज (नया पुराना) | 300 – 700 |
| बेस्ट | 1200 – 1500 |
| लहसुन | 3000 – 3400 |
| बारीक | 600 – 800 |
| मावा | 300 |










