दलहन भाव (प्रति क्विंटल) –
| चना काँटा | 5025 – 5050 |
| विशाल चना | 4600 – 4750 |
| डंकी चना | 4200 – 4300 |
| मसूर | 6700 – 6725 |
| मूँग बेस्ट व एवरेज | 6000 – 7400 |
| उड़द बेस्ट | 6975 – 7000 |
| नई उड़द | 5500 – 6000 |
| हल्की उड़द | 2500 – 4500 |
| तुअर महाराष्ट्र सफेद | 6300 – 6400 |
| कर्नाटक | 6400 – 6500 |
| तुअर निमाड़ी | 5400 – 6200 |
तिलहन भाव (प्रति क्विंटल) – सोयाबीन 6450 – 6650 सरसों निमाड़ी 6100 – 6200 रायडा 6400 – 6500 रुपए क्विंटल।
दाल भाव (प्रति क्विंटल) –
| तुअर दाल एवरेज मीडियम बेस्ट | 8300-8900 |
| नई | 9200 – 9900 |
| मार्केवाली देसी फटका तुअर दाल | 9900 |
| चना दाल मीडियम बेस्ट | 5800-6400 |
| मसूर दाल मीडियम बेस्ट | 8200-8500 |
| मूंग दाल मीडियम बेस्ट | 8400-8700 |
| मूंग मोगर | 8800-9100 |
| उड़द दाल मीडियम बेस्ट | 7800 – 8100 |
| उड़द मोगर मीडियम बेस्ट | 9000-9400 |
must read: हर तरफ छा रही Gangubai Kathiawadi, देखें सेलेब्स के रिएक्शन
अनाज भाव (प्रति क्विंटल) –
| गेहूं मिल क्वालिटी | 2075 – 2100 |
| लोकवन | 2300 – 2325 |
| मालवराज | 2300 – 2325 |
| चंद्रोसी शरबती | 2500 – 4000 |
| मक्का | 1850 – 1875 |
| ज्वार | 1300-1500 |
सियागंज थोक किराना बाजार –
| शक्कर | 3450 – 3490 |
| शक्कर एम | 3550 – 3600 |
| गुड़ (किस्मानुसार) | 2850 – 4200 |
| गेहूं आटा | 1200 |
| मैदा | 1250 |
| रवा | 1260 – 1270 |
| चना बेसन | 3175-3200 |
सूखे मेवे (प्रति किलो) –
| काजू ( सभी वैरायटी) | 700-820 |
| काजू टुकड़ी | 670-860 |
| बादाम (आयातित) | 620-800 |
| इंडीपेंडेंट | 570-500 |
| किशमिश कंधारी | 330-375 |
| बेस्ट | 425-450 |
| अंजीर | 650-800 |
| बेस्ट | 975-1175 |
| मनुक्का | 450-600 |
| बेस्ट | 675-800 |
| मखाना (एवरेज बेस्ट) | 625-840 |
| पिस्ता | 1250-1300 |
| अखरोट (एवरेज बेस्ट) | 385-600 |
| जर्दालू (एवरेज बेस्ट) | 250 – 500 |
तेल बाजार (प्रति 10 किलो) –
| मूगंफली तेल इंदौर | 1475 – 1500 |
| मुबंई | 1480 – 1500 |
| गुजरात सोया रिफाइन्ड तेल इंदौर | 1465 – 1475 1510 – 1520 |
| सोया सॉल्वेंट | 1460 – 1470 |
| इंदौर पाम ऑइल | 1510 – 1520 |
| कपास्या तेल | 1420 – 1425 |
चोईथराम थोक सब्जी मंडी –
आलू 400 – 900 चिप्स का आलू 1000 – 1200 प्याज (नया पुराना) 1200 – 1600 बेस्ट 2400 – 2900 रुपए प्रति 40 किलो।
लहसुन ऊंटी 5000 – 6000 मीडियम 4000 – 5000 एवरेज 2500 – 3200 बारीक 700 – 1200 रुपये क्विंटल।
मावा – 280 रुपए किलो।











