छावनी मंडी में भाव इस प्रकार रहे :
दलहन भाव (प्रति क्विंटल) –
चना काँटा | 5100 – 5150 |
विशाल चना | 4600 – 4850 |
डंकी चना | 4200 – 4500 |
मसूर | 6300 – 6325 |
मूँग बेस्ट व एवरेज | 6000 – 7400 |
उड़द बेस्ट | 6975 – 7000 |
नई उड़द | 5500 – 6000 |
हल्की उड़द | 2500 – 4500 |
तुअर महाराष्ट्र सफेद | 6400 – 6600 |
कर्नाटक | 6500 – 6700 |
तुअर निमाड़ी | 5500 – 6400 |
तिलहन भाव (प्रति क्विंटल) – सोयाबीन 7200 – 7400 सरसों निमाड़ी 6100 – 6200 रायडा 6300 – 6500 रुपए क्विंटल।
खली – कपास्या खली 2200 – 2225 रुपये 60 किलो। सोया डीओसी स्पॉट (खली) 59500 – 63000 रुपए टन।
दाल भाव (प्रति क्विंटल) –
तुअर दाल एवरेज मीडियम बेस्ट | 8200-8800 |
नई | 9000-9700 |
मार्केवाली देसी फटका तुअर दाल | 9800 |
चना दाल मीडियम बेस्ट | 5900-6500 |
मसूर दाल मीडियम बेस्ट | 7950 -8250 |
मूंग दाल मीडियम बेस्ट | 8400-8700 |
मूंग मोगर | 8800-9100 |
उड़द दाल मीडियम बेस्ट | 7900 – 8200 |
उड़द मोगर मीडियम बेस्ट | 9100-9300 |
चावल भाव (प्रति क्विंटल) –
बासमती (921) | 9500-10000 |
तिबार | 8050-8500 |
दुबार | 6000-6500 |
मिनी दुबार | 5400-5800 |
मोगरा | 3500-5500 |
बासमती सैला (क्वालिटीनुसार) | 6000-8500 |
कालीमूंछ डिनर किंग | 6900-7000 |
राजभोग | 5900-6000 |
दूबराज | 3500-4000 |
परमल | 2500-2700 |
पोहा किस्मनुसार | 3300-3800 |
अनाज भाव (प्रति क्विंटल) –
गेहूं मिल क्वालिटी | 2250 – 2300 |
लोकवन | 2500 – 2525 |
मालवराज | 2500 – 2525 |
चंद्रोसी शरबती | 3000 – 4000 |
मक्का | 2325 – 2350 |
ज्वार | 1300-1500 |
सियागंज थोक किराना बाजार –
शक्कर | 3525 – 3550 |
शक्कर एम | 3600 – 3700 |
गुड़ (किस्मानुसार) | 2850 – 4200 |
गेहूं आटा | 1250 |
मैदा | 1300 |
रवा | 1270 – 1280 |
चना बेसन | 3175-3200 |
सूखे मेवे (प्रति किलो) –
काजू ( सभी वैरायटी) | 640 – 880 |
काजू टुकड़ी | 660 – 680 |
बादाम (आयातित) | 580 – 620 |
इंडीपेंडेंट | 550 – 545 |
किशमिश कंधारी | 330 – 375 |
बेस्ट | 425-450 |
अंजीर | 650-800 |
बेस्ट | 975 – 1100 |
मनुक्का | 450-600 |
बेस्ट | 675-800 |
मखाना (एवरेज बेस्ट) | 625-840 |
पिस्ता | 1250-1300 |
अखरोट (एवरेज बेस्ट) | 385-600 |
जर्दालू (एवरेज बेस्ट) | 250 – 500 |
तेल बाजार (प्रति 10 किलो) –
मूगंफली तेल इंदौर | 1650 – 1600 |
मुबंई | 1640 – 1650 |
सोया रिफाइन्ड तेल इंदौर | 1570 – 1575 |
सोया सॉल्वेंट | 1600 – 1605 |
इंदौर पाम ऑइल | 1645 – 1650 |
कपास्या तेल | 1510 – 1520 |
आलू | 600 – 900 |
चिप्स का आलू | 1000 – 1100 |
प्याज (नया पुराना) | 800 – 1400 |
बेस्ट | 1800 – 2200 |
लहसुन | 3500 – 3800 |
बारीक | 700 – 800 |
मावा | 280 |